Valiant Shortblade

Updated 34 minutes ago

Median price

2,223

↗ +242.1% over 24h — over 7 days

Minimum price
64958
For sale
7 7 listings
Sold over 24h estimate
1
Value sold over 24h estimate
64959
Usual minimum 3 days
64959
Resale at usual minimum after 5% cut
—

Unit price

Median and minimum at each snapshot

  • Median
  • Minimum
  • 1st – 3rd quartile
View data
Unit price
Date Median Minimum 1st – 3rd quartile
Nov 12, 10:22 2,223g 649g 58s 649g 58s – 2,223g
Nov 12, 09:22 2,223g 649g 58s 649g 58s – 2,223g
Nov 12, 08:22 2,223g 649g 58s 649g 58s – 2,223g
Nov 12, 07:22 2,223g 649g 58s 649g 58s – 2,223g
Nov 12, 06:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 12, 05:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 12, 04:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 12, 03:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 12, 02:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 12, 01:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 12, 00:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 11, 23:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 11, 22:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 11, 21:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 11, 20:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 11, 19:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 11, 18:22 649g 58s 649g 58s 649g 58s – 95,231g
Nov 11, 17:22 649g 62s 649g 58s 649g 58s – 649g 62s
Nov 11, 16:22 649g 62s 649g 58s 649g 58s – 649g 62s
Nov 11, 15:22 649g 62s 649g 58s 649g 58s – 649g 62s
Nov 11, 14:22 649g 62s 649g 58s 649g 59s – 649g 62s
Nov 11, 13:22 649g 62s 649g 59s 649g 62s – 649g 62s
Nov 11, 12:22 649g 62s 649g 59s 649g 62s – 649g 62s
Nov 11, 11:22 649g 62s 649g 59s 649g 62s – 649g 62s
Nov 11, 10:22 649g 62s 649g 59s 649g 62s – 649g 62s
Nov 11, 09:22 649g 62s 649g 59s 649g 62s – 649g 62s
Nov 11, 08:22 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 11, 07:22 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 11, 06:22 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 11, 05:22 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 11, 04:22 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 11, 02:21 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 11, 01:21 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 11, 00:21 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 10, 23:21 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 10, 22:21 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 10, 21:21 649g 62s 649g 59s 649g 59s – 649g 62s
Nov 10, 20:21 649g 62s 649g 60s 649g 62s – 649g 62s
Nov 10, 19:21 649g 62s 649g 60s 649g 61s – 649g 62s
Nov 10, 18:21 649g 62s 649g 60s 649g 61s – 649g 62s
Nov 10, 17:21 649g 62s 649g 60s 649g 61s – 649g 62s
Nov 10, 16:21 649g 62s 649g 61s 649g 61s – 649g 62s
Nov 10, 15:21 649g 62s 649g 61s 649g 61s – 649g 62s
Nov 10, 14:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 13:21 649g 62s 649g 62s 649g 62s – 649g 62s
Nov 10, 12:21 649g 62s 649g 62s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 11:21 649g 62s 649g 62s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 10:21 649g 62s 649g 62s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 09:21 649g 62s 649g 62s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 08:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 07:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 06:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 05:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 04:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 03:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 02:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 01:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 10, 00:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 62s
Nov 9, 23:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 9, 22:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 9, 21:21 649g 62s 649g 61s 649g 62s – 649g 63s
Nov 9, 20:21 649g 62s 649g 62s 649g 62s – 649g 63s
Nov 9, 19:21 649g 62s 649g 62s 649g 62s – 649g 63s
Nov 9, 18:21 649g 62s 649g 62s 649g 62s – 649g 63s
Nov 9, 17:21 649g 64s 649g 63s 649g 63s – 95,231g
Nov 9, 16:21 649g 64s 649g 63s 649g 63s – 95,231g
Nov 9, 15:21 649g 64s 649g 63s 649g 63s – 95,231g
Nov 9, 14:21 649g 64s 649g 63s 649g 63s – 95,231g
Nov 9, 13:21 649g 64s 649g 64s 649g 64s – 95,231g
Nov 9, 12:21 649g 64s 649g 64s 649g 64s – 95,231g
Nov 9, 11:21 649g 64s 649g 64s 649g 64s – 649g 64s
Nov 9, 10:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 09:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 08:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 07:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 06:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 05:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 04:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 03:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 02:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 01:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 9, 00:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 8, 23:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 8, 22:21 649g 69s 649g 64s 649g 64s – 649g 69s
Nov 8, 21:21 649g 69s 649g 64s 649g 65s – 649g 69s
Nov 8, 20:21 649g 69s 649g 64s 649g 65s – 649g 69s
Nov 8, 19:21 649g 69s 649g 64s 649g 65s – 649g 69s
Nov 8, 18:21 649g 69s 649g 64s 649g 65s – 649g 69s
Nov 8, 17:21 649g 69s 649g 64s 649g 65s – 649g 69s
Nov 8, 16:21 649g 69s 649g 65s 649g 65s – 649g 69s
Nov 8, 15:21 649g 69s 649g 65s 649g 65s – 649g 69s
Nov 8, 14:21 649g 69s 649g 65s 649g 66s – 649g 69s
Nov 8, 13:21 649g 69s 649g 66s 649g 66s – 649g 69s
Nov 8, 12:21 649g 69s 649g 66s 649g 67s – 649g 69s
Nov 8, 11:21 649g 69s 649g 67s 649g 69s – 649g 69s
Nov 8, 10:21 649g 69s 649g 67s 649g 69s – 649g 69s
Nov 8, 09:21 649g 69s 649g 67s 649g 69s – 649g 69s
Nov 8, 08:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 8, 07:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 8, 06:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 8, 05:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 8, 04:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 8, 03:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 8, 02:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 8, 01:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 8, 00:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 7, 23:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 7, 22:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 7, 21:21 649g 69s 649g 67s 649g 67s – 649g 69s
Nov 7, 20:21 649g 69s 649g 68s 649g 69s – 649g 69s
Nov 7, 19:21 649g 69s 649g 68s 649g 68s – 649g 69s
Nov 7, 18:21 649g 69s 649g 68s 649g 68s – 649g 69s
Nov 7, 17:21 649g 69s 649g 68s 649g 68s – 649g 69s
Nov 7, 16:21 649g 69s 649g 68s 649g 68s – 649g 69s
Nov 7, 15:21 649g 69s 649g 68s 649g 68s – 649g 69s
Nov 7, 14:21 649g 69s 649g 68s 649g 68s – 649g 69s
Nov 7, 13:21 649g 69s 649g 68s 649g 68s – 649g 69s
Nov 7, 12:21 649g 69s 649g 68s 649g 69s – 649g 70s
Nov 7, 11:21 649g 69s 649g 69s 649g 69s – 649g 69s
Nov 7, 10:21 649g 70s 649g 70s 649g 70s – 649g 70s
Nov 7, 09:21 649g 70s 649g 70s 649g 70s – 649g 70s
Nov 7, 08:21 649g 70s 649g 70s 649g 70s – 649g 70s
Nov 7, 07:21 649g 70s 649g 70s 649g 70s – 649g 70s
Nov 7, 06:21 649g 70s 649g 70s 649g 70s – 649g 70s
Nov 7, 05:21 649g 70s 649g 70s 649g 70s – 649g 70s
Nov 7, 04:21 2,223g 649g 70s 649g 70s – 2,223g
Nov 7, 03:21 2,223g 649g 70s 649g 70s – 2,223g
Nov 7, 02:21 2,223g 649g 70s 649g 70s – 2,223g
Nov 7, 01:21 2,223g 649g 70s 649g 70s – 2,223g
Nov 7, 00:21 2,223g 649g 70s 649g 70s – 2,223g
Nov 6, 23:21 2,223g 649g 70s 649g 70s – 2,223g
Nov 6, 22:21 2,223g 649g 70s 649g 70s – 2,223g
Nov 6, 21:21 2,223g 649g 70s 649g 70s – 2,223g
Nov 6, 20:21 2,223g 649g 71s 2,223g – 2,223g
Nov 6, 19:21 2,223g 649g 71s 649g 71s – 2,223g
Nov 6, 18:21 2,223g 649g 71s 649g 71s – 2,223g
Nov 6, 17:21 2,223g 649g 71s 649g 71s – 2,223g
Nov 6, 16:21 2,223g 649g 72s 649g 72s – 2,223g
Nov 6, 15:21 2,223g 649g 72s 649g 72s – 2,223g
Nov 6, 14:21 2,223g 649g 72s 649g 72s – 2,223g
Nov 6, 13:21 2,223g 649g 72s 649g 72s – 2,223g
Nov 6, 12:21 2,223g 649g 73s 2,223g – 2,223g
Nov 6, 11:21 2,223g 649g 73s 2,223g – 2,223g
Nov 6, 10:21 2,223g 649g 73s 2,223g – 2,223g
Nov 6, 09:21 2,223g 649g 73s 2,223g – 2,223g
Nov 6, 08:21 2,223g 649g 73s 2,223g – 2,223g
Nov 6, 07:21 2,223g 649g 73s 649g 73s – 2,223g
Nov 6, 06:21 2,223g 649g 73s 649g 73s – 2,223g
Nov 6, 05:21 2,223g 649g 73s 649g 73s – 2,223g
Nov 6, 04:21 2,223g 649g 73s 649g 73s – 2,223g

Estimated sales

Quantity per day (UTC), the last one is still in progress

View data
Estimated sales
Date Quantity Value Listings
Nov 12, 2026 0 0c 0
Nov 11, 2026 1 649g 59s 1
Nov 10, 2026 5 3,248g 5
Nov 9, 2026 3 1,949g 3
Nov 8, 2026 5 3,248g 5
Nov 7, 2026 3 1,949g 3
Nov 6, 2026 5 3,249g 5
Nov 5, 2026 0 0c 0

Quantity for sale

Total at each snapshot

View data
Quantity for sale
Date For sale
Nov 12, 10:22 7
Nov 12, 09:22 7
Nov 12, 08:22 7
Nov 12, 07:22 7
Nov 12, 06:22 3
Nov 12, 05:22 3
Nov 12, 04:22 3
Nov 12, 03:22 3
Nov 12, 02:22 3
Nov 12, 01:22 3
Nov 12, 00:22 3
Nov 11, 23:22 3
Nov 11, 22:22 3
Nov 11, 21:22 3
Nov 11, 20:22 3
Nov 11, 19:22 3
Nov 11, 18:22 3
Nov 11, 17:22 7
Nov 11, 16:22 7
Nov 11, 15:22 7
Nov 11, 14:22 7
Nov 11, 13:22 6
Nov 11, 12:22 6
Nov 11, 11:22 5
Nov 11, 10:22 5
Nov 11, 09:22 5
Nov 11, 08:22 6
Nov 11, 07:22 6
Nov 11, 06:22 6
Nov 11, 05:22 6
Nov 11, 04:22 6
Nov 11, 02:21 6
Nov 11, 01:21 7
Nov 11, 00:21 7
Nov 10, 23:21 7
Nov 10, 22:21 7
Nov 10, 21:21 7
Nov 10, 20:21 6
Nov 10, 19:21 7
Nov 10, 18:21 7
Nov 10, 17:21 7
Nov 10, 16:21 7
Nov 10, 15:21 7
Nov 10, 14:21 7
Nov 10, 13:21 5
Nov 10, 12:21 6
Nov 10, 11:21 6
Nov 10, 10:21 6
Nov 10, 09:21 6
Nov 10, 08:21 7
Nov 10, 07:21 7
Nov 10, 06:21 7
Nov 10, 05:21 7
Nov 10, 04:21 7
Nov 10, 03:21 7
Nov 10, 02:21 7
Nov 10, 01:21 7
Nov 10, 00:21 6
Nov 9, 23:21 7
Nov 9, 22:21 7
Nov 9, 21:21 7
Nov 9, 20:21 7
Nov 9, 19:21 7
Nov 9, 18:21 7
Nov 9, 17:21 3
Nov 9, 16:21 3
Nov 9, 15:21 3
Nov 9, 14:21 3
Nov 9, 13:21 3
Nov 9, 12:21 3
Nov 9, 11:21 2
Nov 9, 10:21 6
Nov 9, 09:21 6
Nov 9, 08:21 6
Nov 9, 07:21 6
Nov 9, 06:21 6
Nov 9, 05:21 6
Nov 9, 04:21 6
Nov 9, 03:21 6
Nov 9, 02:21 6
Nov 9, 01:21 7
Nov 9, 00:21 7
Nov 8, 23:21 7
Nov 8, 22:21 7
Nov 8, 21:21 7
Nov 8, 20:21 7
Nov 8, 19:21 7
Nov 8, 18:21 7
Nov 8, 17:21 7
Nov 8, 16:21 7
Nov 8, 15:21 7
Nov 8, 14:21 7
Nov 8, 13:21 7
Nov 8, 12:21 7
Nov 8, 11:21 6
Nov 8, 10:21 6
Nov 8, 09:21 6
Nov 8, 08:21 7
Nov 8, 07:21 7
Nov 8, 06:21 7
Nov 8, 05:21 7
Nov 8, 04:21 7
Nov 8, 03:21 7
Nov 8, 02:21 7
Nov 8, 01:21 6
Nov 8, 00:21 6
Nov 7, 23:21 7
Nov 7, 22:21 7
Nov 7, 21:21 7
Nov 7, 20:21 6
Nov 7, 19:21 7
Nov 7, 18:21 7
Nov 7, 17:21 7
Nov 7, 16:21 7
Nov 7, 15:21 7
Nov 7, 14:21 7
Nov 7, 13:21 7
Nov 7, 12:21 7
Nov 7, 11:21 5
Nov 7, 10:21 1
Nov 7, 09:21 1
Nov 7, 08:21 2
Nov 7, 07:21 2
Nov 7, 06:21 2
Nov 7, 05:21 2
Nov 7, 04:21 6
Nov 7, 03:21 6
Nov 7, 02:21 6
Nov 7, 01:21 7
Nov 7, 00:21 7
Nov 6, 23:21 7
Nov 6, 22:21 7
Nov 6, 21:21 7
Nov 6, 20:21 6
Nov 6, 19:21 7
Nov 6, 18:21 7
Nov 6, 17:21 7
Nov 6, 16:21 7
Nov 6, 15:21 7
Nov 6, 14:21 7
Nov 6, 13:21 6
Nov 6, 12:21 6
Nov 6, 11:21 6
Nov 6, 10:21 6
Nov 6, 09:21 6
Nov 6, 08:21 6
Nov 6, 07:21 7
Nov 6, 06:21 7
Nov 6, 05:21 7
Nov 6, 04:21 7

Sales are an estimate, based on listings that disappear from one snapshot to the next: a cancelled listing counts as sold, and a listing sold just before it expires goes unnoticed.

When it sells

Sells most around 16:00, Paris time: list it a little before to be among the cheapest when buyers come.

By hour of the day

Units sold per day in each hour, Paris time, over the last 6 days

View data
By hour of the day
Hour Sold per day Average price
00:00 0 —
01:00 0 —
02:00 0 —
03:00 0 —
04:00 0 —
05:00 0 —
06:00 0 —
07:00 0 —
08:00 0 —
09:00 0 —
10:00 0 —
11:00 0 —
12:00 0.5 649g 70s
13:00 0.3 649g 65s
14:00 0.5 649g 62s 67c
15:00 0 —
16:00 0.6 649g 67s 50c
17:00 0.2 649g 64s
18:00 0 —
19:00 0.6 649g 65s
20:00 0.6 649g 65s 50c
21:00 0.2 649g 65s
22:00 0 —
23:00 0 —

By day of the week

Comparing days takes a week of history: 6 days so far.

Sign in to write down what you buy and sell of it, and see what it made you.

On other realms

The cheapest of Europe, at their latest snapshot. On Archimonde, it is the 4th cheapest of the 89 auction houses selling it. Gold cannot leave a region, so other regions are left out.

Realm Minimum Compared to Archimonde Median For sale
Argent Dawn 286 ↘ −55.9% 286 4
Draenor 429 ↘ −33.9% 2,000 8
Arathor + 4 490 ↘ −24.6% 490 3
Archimonde your realm 650 — 2,223 7
Silvermoon 673 ↗ +3.5% 673 7
Confrérie du Thorium + 6 800 ↗ +23.2% 800 4
Ysondre 898 ↗ +38.2% 898 3
Khaz Modan 900 ↗ +38.6% 900 2
Blackhand + 3 901 ↗ +38.7% 901 1
Cho'gall + 4 999 ↗ +53.9% 999 2
Doomhammer + 1 1,029 ↗ +58.4% 1,029 5
Das Konsortium + 7 1,221 ↗ +88.0% 1,221 2