Europe
Boulderfist
1,740
products well below the usual price, the top 100 shown
| Product | Cheapest now | Usually | Below usual | Resale profit ↓ | For sale | Sold, 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,988 | 10,000,000 | 99% | 9,446,012 | 2 | — | |
| 299,999 | 1,902,784 | 84% | 1,507,646 | 2 | — | |
| 38,301 | 626,265 | 94% | 556,651 | 1 | — | |
| 555,000 | 950,000 | 42% | 347,500 | 1 | — | |
| 99,999 | 470,650 | 79% | 347,118 | 2 | — | |
| 99,999 | 381,373 | 74% | 262,306 | 2 | — | |
| 51,540 | 250,000 | 79% | 185,960 | 1 | — | |
| 99,999 | 299,929 | 67% | 184,934 | 1 | — | |
| 200,000 | 399,999 | 50% | 179,999 | 3 | 2 | |
| 99,999 | 292,079 | 66% | 177,476 | 2 | 1 | |
| 199,999 | 384,578 | 48% | 165,350 | 1 | — | |
| 199,999 | 375,000 | 47% | 156,251 | 2 | — | |
| 9,999 | 150,000 | 93% | 132,501 | 1 | — | |
| 9,999 | 150,000 | 93% | 132,501 | 1 | — | |
| 61,250 | 186,021 | 67% | 115,470 | 2 | — | |
| 75,000 | 199,999 | 62% | 114,999 | 2 | 1 | |
| 99,999 | 221,180 | 55% | 110,122 | 2 | — | |
| 99,999 | 219,679 | 54% | 108,696 | 2 | — | |
| 49,999 | 159,065 | 69% | 101,113 | 1 | — | |
| 59,999 | 164,895 | 64% | 96,652 | 1 | — | |
| 1 | 99,999 | 100% | 94,998 | 1 | — | |
| 99,999 | 199,999 | 50% | 90,000 | 2 | — | |
| 9,999 | 99,999 | 90% | 85,000 | 1 | — | |
| 9,999 | 99,999 | 90% | 85,000 | 2 | — | |
| 9,999 | 99,999 | 90% | 85,000 | 1 | — | |
| 9,999 | 99,999 | 90% | 85,000 | 1 | — | |
| 1,444 | 89,740 | 98% | 83,809 | 5 | 2 | |
| 49,999 | 139,547 | 64% | 82,570 | 3 | — | |
| 99,999 | 190,954 | 48% | 81,407 | 4 | — | |
| 20,000 | 99,999 | 80% | 74,999 | 4 | — | |
| 99,999 | 182,485 | 45% | 73,362 | 3 | — | |
| 28,500 | 104,029 | 73% | 70,328 | 2 | — | |
| 199,999 | 284,192 | 30% | 69,984 | 2 | — | |
| 34,590 | 102,590 | 66% | 62,871 | 2 | — | |
| 11,499 | 77,500 | 85% | 62,126 | 2 | — | |
| 15,364 | 74,354 | 79% | 55,272 | 3 | — | |
| 24,501 | 82,539 | 70% | 53,911 | 2 | — | |
| 49,999 | 106,248 | 53% | 50,936 | 2 | — | |
| 2,000 | 52,752 | 96% | 48,115 | 1 | — | |
| 16,501 | 64,997 | 75% | 45,246 | 2 | — | |
| 2,969 | 50,049 | 94% | 44,578 | 2 | — | |
| 24,500 | 71,280 | 66% | 43,216 | 2 | — | |
| 99,999 | 150,002 | 33% | 42,503 | 3 | — | |
| 99,999 | 150,000 | 33% | 42,501 | 1 | — | |
| 10,000 | 55,257 | 82% | 42,494 | 3 | — | |
| 70,170 | 118,163 | 41% | 42,085 | 2 | — | |
| 124,987 | 174,987 | 29% | 41,251 | 1 | — | |
| 29,999 | 74,928 | 60% | 41,182 | 2 | — | |
| 34,988 | 74,988 | 53% | 36,251 | 1 | 1 | |
| 99,999 | 142,092 | 30% | 34,989 | 2 | — | |
| 49,999 | 88,868 | 44% | 34,425 | 2 | — | |
| 19,288 | 56,477 | 66% | 34,365 | 1 | — | |
| 6,479 | 42,143 | 85% | 33,557 | 1 | — | |
| 10,347 | 45,001 | 77% | 32,404 | 2 | — | |
| 9,999 | 44,484 | 78% | 32,260 | 3 | — | |
| 99,999 | 138,718 | 28% | 31,783 | 3 | — | |
| 30,000 | 64,829 | 54% | 31,587 | 2 | — | |
| 65,199 | 100,000 | 35% | 29,801 | 2 | — | |
| 99,999 | 134,999 | 26% | 28,250 | 1 | — | |
| 7 | 29,000 | 100% | 27,550 | 1 | — | |
| 33 | 29,000 | 100% | 27,550 | 1 | — | |
| 2069 | 29,000 | 100% | 27,530 | 1 | — | |
| 2197 | 29,001 | 100% | 27,529 | 1 | — | |
| 2195 | 29,000 | 100% | 27,528 | 2 | — | |
| 268 | 29,000 | 100% | 27,524 | 1 | — | |
| 3245 | 29,000 | 100% | 27,518 | 2 | — | |
| 36 | 29,000 | 100% | 27,514 | 2 | — | |
| 3833 | 29,001 | 100% | 27,513 | 1 | — | |
| 5036 | 29,000 | 100% | 27,500 | 35 | — | |
| 5057 | 29,001 | 100% | 27,500 | 12 | — | |
| 100 | 29,000 | 100% | 27,450 | 6 | — | |
| 20,000 | 49,897 | 60% | 27,402 | 3 | 3 | |
| 163 | 29,000 | 99% | 27,387 | 5 | — | |
| 271 | 29,001 | 99% | 27,280 | 22 | — | |
| 556 | 29,000 | 98% | 26,994 | 1 | — | |
| 1,001 | 29,001 | 97% | 26,550 | 10 | — | |
| 1,001 | 29,001 | 97% | 26,550 | 1 | — | |
| 1,500 | 29,000 | 95% | 26,050 | 2 | — | |
| 50,000 | 79,999 | 37% | 25,999 | 2 | — | |
| 24,999 | 53,128 | 53% | 25,473 | 3 | — | |
| 10,000 | 37,331 | 73% | 25,464 | 4 | — | |
| 5,615 | 31,782 | 82% | 24,577 | 1 | — | |
| 59,999 | 88,662 | 32% | 24,230 | 2 | — | |
| 101 | 25,000 | 100% | 23,740 | 1 | — | |
| 100 | 25,000 | 100% | 23,650 | 10 | — | |
| 3,743 | 28,756 | 87% | 23,575 | 1 | — | |
| 4,000 | 29,000 | 86% | 23,550 | 1 | — | |
| 10,000 | 34,855 | 71% | 23,112 | 2 | — | |
| 4,500 | 29,000 | 84% | 23,050 | 1 | — | |
| 4,500 | 29,000 | 84% | 23,050 | 1 | — | |
| 19,728 | 45,000 | 56% | 23,022 | 1 | — | |
| 121 | 22,000 | 99% | 20,779 | 2 | — | |
| 3,000 | 25,000 | 88% | 20,750 | 7 | — | |
| 7,500 | 29,000 | 74% | 20,050 | 1 | — | |
| 6,666 | 28,000 | 76% | 19,934 | 1 | — | |
| 10,828 | 31,880 | 66% | 19,458 | 1 | — | |
| 3,001 | 23,001 | 87% | 18,850 | 11 | 7 | |
| 210 | 20,000 | 99% | 18,790 | 1 | — | |
| 5,001 | 25,000 | 80% | 18,749 | 2 | — | |
| 4,039 | 23,734 | 83% | 18,508 | 2 | — |
Shown: a resale profit of at least 20% of the price and 1g. Sign in to choose your own thresholds. “Usually” is the median of the cheapest price over the last 3 days. The resale profit assumes selling at that price, after the auction house's 5% cut. The cheapest listing can be a single unit, and a price can fall for good reasons, like a patch: check the curve first.