Americas & Oceania
Anvilmar
1,388
products well below the usual price, the top 100 shown
| Product | Cheapest now | Usually | Below usual | Resale profit ↓ | For sale | Sold, 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 3,000,000 | 50% | 1,350,000 | 2 | — | |
| 5,000 | 1,147,704 | 100% | 1,085,318 | 2 | — | |
| 2,781,686 | 3,988,888 | 30% | 1,007,758 | 2 | — | |
| 638,164 | 1,249,460 | 49% | 548,823 | 2 | — | |
| 50 | 437,912 | 100% | 415,966 | 6 | — | |
| 40,000 | 220,000 | 82% | 169,000 | 3 | — | |
| 10,000 | 180,316 | 94% | 161,300 | 8 | — | |
| 650,000 | 850,000 | 24% | 157,500 | 2 | 1 | |
| 650,000 | 850,000 | 24% | 157,500 | 1 | — | |
| 136,349 | 300,000 | 55% | 148,651 | 3 | — | |
| 58,000 | 217,166 | 73% | 148,308 | 2 | — | |
| 287,834 | 447,698 | 36% | 137,479 | 1 | — | |
| 1,499 | 116,660 | 99% | 109,328 | 2 | — | |
| 49,999 | 155,384 | 68% | 97,616 | 2 | — | |
| 29,998 | 131,776 | 77% | 95,189 | 1 | — | |
| 29,772 | 117,360 | 75% | 81,721 | 1 | — | |
| 222 | 75,177 | 100% | 71,196 | 2 | — | |
| 15,001 | 88,495 | 83% | 69,069 | 2 | — | |
| 50,000 | 120,001 | 58% | 64,001 | 4 | — | |
| 25,283 | 91,485 | 72% | 61,628 | 1 | — | |
| 12,904 | 75,000 | 83% | 58,346 | 1 | — | |
| 100 | 59,108 | 100% | 56,053 | 1 | — | |
| 2,500 | 61,388 | 96% | 55,819 | 1 | — | |
| 8,889 | 67,491 | 87% | 55,227 | 2 | — | |
| 29,999 | 88,008 | 66% | 53,608 | 1 | — | |
| 28,888 | 86,664 | 67% | 53,443 | 1 | — | |
| 59,999 | 115,752 | 48% | 49,965 | 1 | — | |
| 8,888 | 61,353 | 86% | 49,397 | 1 | — | |
| 42,341 | 96,234 | 56% | 49,082 | 1 | — | |
| 26,378 | 79,129 | 67% | 48,794 | 1 | — | |
| 43,015 | 96,112 | 55% | 48,292 | 1 | — | |
| 34,149 | 85,437 | 60% | 47,017 | 1 | — | |
| 12,768 | 61,577 | 79% | 45,730 | 2 | — | |
| 555 | 48,417 | 99% | 45,441 | 3 | — | |
| 6237 | 46,000 | 100% | 43,638 | 4 | — | |
| 2,200 | 48,177 | 95% | 43,568 | 2 | — | |
| 119,020 | 167,891 | 29% | 40,476 | 1 | — | |
| 28,888 | 71,953 | 60% | 39,467 | 1 | — | |
| 7,547 | 48,412 | 84% | 38,444 | 5 | 1 | |
| 555 | 40,583 | 99% | 37,999 | 2 | — | |
| 60,842 | 103,364 | 41% | 37,354 | 2 | — | |
| 500 | 39,040 | 99% | 36,588 | 1 | — | |
| 333 | 37,955 | 99% | 35,724 | 1 | — | |
| 55 | 37,637 | 100% | 35,700 | 1 | — | |
| 4,444 | 42,071 | 89% | 35,523 | 1 | — | |
| 1,499 | 37,463 | 96% | 34,091 | 2 | — | |
| 99,999 | 140,765 | 29% | 33,728 | 2 | — | |
| 5,555 | 41,282 | 87% | 33,663 | 2 | — | |
| 80,846 | 120,387 | 33% | 33,522 | 1 | — | |
| 99 | 34,870 | 100% | 33,028 | 1 | — | |
| 15,000 | 48,087 | 69% | 30,682 | 2 | — | |
| 5,098 | 36,515 | 86% | 29,591 | 1 | — | |
| 99,999 | 134,676 | 26% | 27,944 | 1 | — | |
| 29,866 | 60,000 | 50% | 27,134 | 1 | — | |
| 3,000 | 31,539 | 90% | 26,962 | 2 | — | |
| 99,999 | 133,000 | 25% | 26,351 | 2 | — | |
| 40,273 | 70,063 | 43% | 26,287 | 1 | — | |
| 18,889 | 46,667 | 60% | 25,445 | 14 | — | |
| 222 | 25,998 | 99% | 24,476 | 2 | — | |
| 25,000 | 49,975 | 50% | 22,476 | 7 | — | |
| 333 | 23,875 | 99% | 22,348 | 3 | — | |
| 2,222 | 25,552 | 91% | 22,053 | 1 | — | |
| 40,000 | 65,001 | 38% | 21,751 | 2 | 1 | |
| 45,611 | 70,142 | 35% | 21,023 | 1 | — | |
| 85,000 | 111,555 | 24% | 20,977 | 2 | — | |
| 222 | 20,760 | 99% | 19,500 | 2 | — | |
| 23,769 | 45,301 | 48% | 19,267 | 1 | — | |
| 75,000 | 99,000 | 24% | 19,050 | 1 | — | |
| 200 | 20,000 | 99% | 18,800 | 2 | — | |
| 89,674 | 114,134 | 21% | 18,754 | 2 | — | |
| 20,346 | 41,008 | 50% | 18,611 | 1 | — | |
| 18 | 19,237 | 100% | 18,275 | 6 | — | |
| 33,375 | 54,252 | 38% | 18,164 | 1 | — | |
| 19 | 18,889 | 100% | 17,944 | 6 | — | |
| 2 | 18,889 | 100% | 17,942 | 30 | 5 | |
| 1990 | 18,889 | 100% | 17,924 | 3 | — | |
| 30 | 18,888 | 100% | 17,914 | 5 | — | |
| 804 | 18,889 | 100% | 17,864 | 6 | — | |
| 100 | 18,889 | 99% | 17,844 | 5 | — | |
| 151 | 18,889 | 99% | 17,794 | 27 | — | |
| 201 | 18,889 | 99% | 17,744 | 5 | — | |
| 201 | 18,889 | 99% | 17,744 | 3 | — | |
| 201 | 18,889 | 99% | 17,744 | 27 | — | |
| 223 | 18,889 | 99% | 17,721 | 2 | — | |
| 304 | 18,889 | 98% | 17,640 | 5 | — | |
| 366 | 18,889 | 98% | 17,578 | 69 | — | |
| 1,499 | 20,027 | 93% | 17,527 | 1 | — | |
| 451 | 18,889 | 98% | 17,494 | 34 | — | |
| 700 | 18,889 | 96% | 17,245 | 2 | — | |
| 270 | 18,001 | 100% | 17,098 | 481 | 8 | |
| 236 | 18,001 | 100% | 17,077 | 1 | — | |
| 901 | 18,889 | 95% | 17,044 | 39 | — | |
| 997 | 18,889 | 95% | 16,947 | 10 | — | |
| 997 | 18,889 | 95% | 16,947 | 4 | — | |
| 997 | 18,889 | 95% | 16,947 | 19 | — | |
| 997 | 18,889 | 95% | 16,947 | 15 | — | |
| 997 | 18,889 | 95% | 16,947 | 8 | — | |
| 997 | 18,889 | 95% | 16,947 | 20 | — | |
| 1,000 | 18,889 | 95% | 16,945 | 12 | — | |
| 1,000 | 18,889 | 95% | 16,944 | 34 | — |
Shown: a resale profit of at least 20% of the price and 1g. Sign in to choose your own thresholds. “Usually” is the median of the cheapest price over the last 3 days. The resale profit assumes selling at that price, after the auction house's 5% cut. The cheapest listing can be a single unit, and a price can fall for good reasons, like a patch: check the curve first.