Parrot Cage (Hyacinth Macaw)

Updated 28 minutes ago

Median price

86,080

↗ +3.1% over 24h ↗ +11.5% over 7 days

Minimum price
86,080
For sale
1 1 listings
Sold over 24h estimate
0
Value sold over 24h estimate
0
Usual minimum 3 days
83,484
Resale at usual minimum after 5% cut
—

Unit price

Median and minimum at each snapshot

  • Median
  • Minimum
  • 1st – 3rd quartile
View data
Unit price
Date Median Minimum 1st – 3rd quartile
Nov 15, 16:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 15:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 14:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 13:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 12:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 11:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 10:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 09:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 08:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 07:22 86,080g 86,080g 86,080g – 86,080g
Nov 15, 06:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 15, 05:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 15, 04:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 15, 03:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 15, 02:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 15, 01:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 15, 00:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 14, 23:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 14, 22:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 14, 21:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 14, 20:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 14, 19:22 84,523g 84,523g 84,523g – 84,523g
Nov 14, 17:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 16:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 15:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 14:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 13:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 12:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 11:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 10:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 09:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 08:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 07:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 06:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 05:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 04:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 03:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 02:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 01:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 14, 00:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 13, 23:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 13, 22:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 13, 21:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 13, 20:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 13, 19:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 13, 18:22 83,484g 83,484g 83,484g – 83,484g
Nov 13, 16:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 15:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 14:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 13:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 12:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 11:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 10:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 09:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 08:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 07:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 06:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 05:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 04:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 03:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 02:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 01:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 13, 00:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 12, 23:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 12, 22:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 12, 21:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 12, 20:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 12, 19:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 12, 18:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 12, 17:22 80,892g 80,892g 80,892g – 80,892g
Nov 12, 16:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 15:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 14:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 13:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 12:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 11:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 10:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 09:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 08:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 07:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 06:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 05:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 04:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 03:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 02:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 01:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 12, 00:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 11, 23:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 11, 22:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 11, 21:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 11, 20:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 11, 19:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 11, 18:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 11, 17:22 80,145g 80,145g 80,145g – 80,145g
Nov 11, 15:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 14:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 13:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 12:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 11:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 10:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 09:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 08:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 07:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 06:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 05:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 04:22 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 02:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 01:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 11, 00:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 10, 23:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 10, 22:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 10, 21:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 10, 20:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 10, 19:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 10, 18:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 10, 17:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 10, 16:21 79,729g 79,729g 79,729g – 79,729g
Nov 10, 14:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 13:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 12:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 11:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 10:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 09:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 08:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 07:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 06:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 05:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 04:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 03:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 02:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 01:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 10, 00:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 23:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 22:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 21:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 20:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 19:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 18:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 17:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 16:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 15:21 78,614g 78,614g 78,614g – 78,614g
Nov 9, 10:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 09:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 08:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 07:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 06:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 05:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 04:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 03:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 02:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 01:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 9, 00:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 8, 23:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 8, 22:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 8, 21:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 8, 20:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 8, 19:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 8, 18:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g
Nov 8, 17:21 77,210g 77,210g 77,210g – 77,210g

Estimated sales

Quantity per day (UTC), the last one is still in progress

View data
Estimated sales
Date Quantity Value Listings
Nov 15, 2026 0 0c 0
Nov 14, 2026 0 0c 0
Nov 13, 2026 0 0c 0
Nov 12, 2026 0 0c 0
Nov 11, 2026 0 0c 0
Nov 10, 2026 0 0c 0
Nov 9, 2026 0 0c 0
Nov 8, 2026 0 0c 0

Quantity for sale

Total at each snapshot

View data
Quantity for sale
Date For sale
Nov 15, 16:22 1
Nov 15, 15:22 1
Nov 15, 14:22 1
Nov 15, 13:22 1
Nov 15, 12:22 1
Nov 15, 11:22 1
Nov 15, 10:22 1
Nov 15, 09:22 1
Nov 15, 08:22 1
Nov 15, 07:22 1
Nov 15, 06:22 1
Nov 15, 05:22 1
Nov 15, 04:22 1
Nov 15, 03:22 1
Nov 15, 02:22 1
Nov 15, 01:22 1
Nov 15, 00:22 1
Nov 14, 23:22 1
Nov 14, 22:22 1
Nov 14, 21:22 1
Nov 14, 20:22 1
Nov 14, 19:22 1
Nov 14, 17:22 1
Nov 14, 16:22 1
Nov 14, 15:22 1
Nov 14, 14:22 1
Nov 14, 13:22 1
Nov 14, 12:22 1
Nov 14, 11:22 1
Nov 14, 10:22 1
Nov 14, 09:22 1
Nov 14, 08:22 1
Nov 14, 07:22 1
Nov 14, 06:22 1
Nov 14, 05:22 1
Nov 14, 04:22 1
Nov 14, 03:22 1
Nov 14, 02:22 1
Nov 14, 01:22 1
Nov 14, 00:22 1
Nov 13, 23:22 1
Nov 13, 22:22 1
Nov 13, 21:22 1
Nov 13, 20:22 1
Nov 13, 19:22 1
Nov 13, 18:22 1
Nov 13, 16:22 1
Nov 13, 15:22 1
Nov 13, 14:22 1
Nov 13, 13:22 1
Nov 13, 12:22 1
Nov 13, 11:22 1
Nov 13, 10:22 1
Nov 13, 09:22 1
Nov 13, 08:22 1
Nov 13, 07:22 1
Nov 13, 06:22 1
Nov 13, 05:22 1
Nov 13, 04:22 1
Nov 13, 03:22 1
Nov 13, 02:22 1
Nov 13, 01:22 1
Nov 13, 00:22 1
Nov 12, 23:22 1
Nov 12, 22:22 1
Nov 12, 21:22 1
Nov 12, 20:22 1
Nov 12, 19:22 1
Nov 12, 18:22 1
Nov 12, 17:22 1
Nov 12, 16:22 1
Nov 12, 15:22 1
Nov 12, 14:22 1
Nov 12, 13:22 1
Nov 12, 12:22 1
Nov 12, 11:22 1
Nov 12, 10:22 1
Nov 12, 09:22 1
Nov 12, 08:22 1
Nov 12, 07:22 1
Nov 12, 06:22 1
Nov 12, 05:22 1
Nov 12, 04:22 1
Nov 12, 03:22 1
Nov 12, 02:22 1
Nov 12, 01:22 1
Nov 12, 00:22 1
Nov 11, 23:22 1
Nov 11, 22:22 1
Nov 11, 21:22 1
Nov 11, 20:22 1
Nov 11, 19:22 1
Nov 11, 18:22 1
Nov 11, 17:22 1
Nov 11, 15:22 1
Nov 11, 14:22 1
Nov 11, 13:22 1
Nov 11, 12:22 1
Nov 11, 11:22 1
Nov 11, 10:22 1
Nov 11, 09:22 1
Nov 11, 08:22 1
Nov 11, 07:22 1
Nov 11, 06:22 1
Nov 11, 05:22 1
Nov 11, 04:22 1
Nov 11, 02:21 1
Nov 11, 01:21 1
Nov 11, 00:21 1
Nov 10, 23:21 1
Nov 10, 22:21 1
Nov 10, 21:21 1
Nov 10, 20:21 1
Nov 10, 19:21 1
Nov 10, 18:21 1
Nov 10, 17:21 1
Nov 10, 16:21 1
Nov 10, 14:21 1
Nov 10, 13:21 1
Nov 10, 12:21 1
Nov 10, 11:21 1
Nov 10, 10:21 1
Nov 10, 09:21 1
Nov 10, 08:21 1
Nov 10, 07:21 1
Nov 10, 06:21 1
Nov 10, 05:21 1
Nov 10, 04:21 1
Nov 10, 03:21 1
Nov 10, 02:21 1
Nov 10, 01:21 1
Nov 10, 00:21 1
Nov 9, 23:21 1
Nov 9, 22:21 1
Nov 9, 21:21 1
Nov 9, 20:21 1
Nov 9, 19:21 1
Nov 9, 18:21 1
Nov 9, 17:21 1
Nov 9, 16:21 1
Nov 9, 15:21 1
Nov 9, 10:21 1
Nov 9, 09:21 1
Nov 9, 08:21 1
Nov 9, 07:21 1
Nov 9, 06:21 1
Nov 9, 05:21 1
Nov 9, 04:21 1
Nov 9, 03:21 1
Nov 9, 02:21 1
Nov 9, 01:21 1
Nov 9, 00:21 1
Nov 8, 23:21 1
Nov 8, 22:21 1
Nov 8, 21:21 1
Nov 8, 20:21 1
Nov 8, 19:21 1
Nov 8, 18:21 1
Nov 8, 17:21 1

Sales are an estimate, based on listings that disappear from one snapshot to the next: a cancelled listing counts as sold, and a listing sold just before it expires goes unnoticed.

Sign in to write down what you buy and sell of it, and see what it made you.

On other realms

The cheapest of Europe, at their latest snapshot. On Outland, it is the 10th cheapest of the 32 auction houses selling it. Gold cannot leave a region, so other regions are left out.

Realm Minimum Compared to Outland Median For sale
Doomhammer + 1 6,000 ↘ −93.0% 6,000 1
Confrérie du Thorium + 6 18,669 ↘ −78.3% 18,669 1
Die Aldor 25,000 ↘ −71.0% 25,000 1
Ravencrest 25,000 ↘ −71.0% 25,000 2
Azjol-Nerub + 1 61,078 ↘ −29.0% 61,078 1
Bloodfeather + 7 69,000 ↘ −19.8% 69,000 1
Alexstrasza + 3 75,000 ↘ −12.9% 75,000 4
Al'Akir + 3 84,523 ↘ −1.8% 84,523 2
Khaz Modan 84,523 ↘ −1.8% 84,523 1
Outland your realm 86,080 — 86,080 1
Moonglade + 2 86,176 ↗ +0.1% 86,176 1
C'Thun + 1 89,900 ↗ +4.4% 89,900 1