Pattern: Chimeric Boots

Updated 34 minutes ago

Median price

23956

→ 0.0% over 24h ↗ +1.8% over 7 days

Minimum price
23956
For sale
4 4 listings
Sold over 24h estimate
0
Value sold over 24h estimate
0
Usual minimum 3 days
23956
Resale at usual minimum after 5% cut
—

Unit price

Median and minimum at each snapshot

  • Median
  • Minimum
  • 1st – 3rd quartile
View data
Unit price
Date Median Minimum 1st – 3rd quartile
Nov 15, 19:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 18:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 17:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 16:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 15:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 14:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 13:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 12:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 11:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 10:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 09:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 08:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 07:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 06:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 05:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 04:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 03:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 02:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 01:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 15, 00:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 239g 56s
Nov 14, 23:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 22:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 21:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 20:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 19:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 18:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 17:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 16:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 15:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 14:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 13:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 12:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 11:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 10:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 09:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 08:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 07:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 06:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 05:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 04:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 03:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 02:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 01:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 14, 00:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 13, 23:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 13, 22:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 13, 21:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 13, 20:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 13, 19:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 13, 18:21 239g 56s 239g 56s 239g 56s – 98,762g
Nov 13, 17:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 16:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 15:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 14:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 13:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 12:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 11:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 10:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 09:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 08:21 244g 44s 239g 56s 239g 56s – 244g 44s
Nov 13, 07:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 13, 06:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 13, 05:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 13, 04:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 13, 03:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 13, 02:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 13, 01:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 13, 00:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 23:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 22:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 21:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 20:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 19:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 18:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 17:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 16:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 15:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 14:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 13:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 12:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 11:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 10:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 09:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 08:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 07:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 06:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 05:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 04:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 03:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 02:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 01:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 12, 00:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 23:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 22:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 21:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 20:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 19:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 244g 44s
Nov 11, 18:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 17:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 16:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 15:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 14:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 13:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 12:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 11:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 10:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 09:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 08:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 07:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 06:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 05:21 244g 44s 244g 44s 244g 44s – 98,762g
Nov 11, 04:21 98,762g 98,762g 98,762g – 98,762g
Nov 11, 03:21 98,762g 98,762g 98,762g – 98,762g
Nov 11, 02:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 11, 01:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 11, 00:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 23:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 22:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 21:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 20:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 19:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 18:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 17:21 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 15:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 14:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 13:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 12:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 11:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 209g 45s
Nov 10, 10:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 209g 45s
Nov 10, 09:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 209g 45s
Nov 10, 08:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 209g 45s
Nov 10, 07:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 209g 45s
Nov 10, 06:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 209g 45s
Nov 10, 05:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 209g 45s
Nov 10, 04:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 209g 45s
Nov 10, 03:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 209g 45s
Nov 10, 02:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 01:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 10, 00:22 209g 45s 209g 45s 209g 45s – 98,762g
Nov 9, 23:22 98,762g 98,762g 98,762g – 98,762g
Nov 9, 22:22 98,762g 98,762g 98,762g – 98,762g
Nov 9, 21:22 98,762g 98,762g 98,762g – 98,762g
Nov 9, 20:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 19:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 18:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 17:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 16:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 15:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 14:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 13:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 12:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 11:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 10:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 09:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 08:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 07:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 06:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 05:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 04:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 03:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 02:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 01:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 9, 00:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 8, 23:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 8, 22:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 8, 21:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 8, 20:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g
Nov 8, 19:22 235g 21s 235g 21s 235g 21s – 98,762g

Estimated sales

Quantity per day (UTC), the last one is still in progress

View data
Estimated sales
Date Quantity Value Listings
Nov 15, 2026 0 0c 0
Nov 14, 2026 0 0c 0
Nov 13, 2026 0 0c 0
Nov 12, 2026 0 0c 0
Nov 11, 2026 0 0c 0
Nov 10, 2026 0 0c 0
Nov 9, 2026 0 0c 0
Nov 8, 2026 0 0c 0

Quantity for sale

Total at each snapshot

View data
Quantity for sale
Date For sale
Nov 15, 19:21 4
Nov 15, 18:21 4
Nov 15, 17:21 4
Nov 15, 16:21 4
Nov 15, 15:21 4
Nov 15, 14:21 4
Nov 15, 13:21 4
Nov 15, 12:21 4
Nov 15, 11:21 4
Nov 15, 10:21 4
Nov 15, 09:21 4
Nov 15, 08:21 4
Nov 15, 07:21 5
Nov 15, 06:21 5
Nov 15, 05:21 5
Nov 15, 04:21 5
Nov 15, 03:21 5
Nov 15, 02:21 5
Nov 15, 01:21 5
Nov 15, 00:21 4
Nov 14, 23:21 3
Nov 14, 22:21 3
Nov 14, 21:21 2
Nov 14, 20:21 2
Nov 14, 19:21 2
Nov 14, 18:21 2
Nov 14, 17:21 2
Nov 14, 16:21 2
Nov 14, 15:21 2
Nov 14, 14:21 2
Nov 14, 13:21 2
Nov 14, 12:21 2
Nov 14, 11:21 2
Nov 14, 10:21 2
Nov 14, 09:21 2
Nov 14, 08:21 2
Nov 14, 07:21 2
Nov 14, 06:21 2
Nov 14, 05:21 2
Nov 14, 04:21 2
Nov 14, 03:21 2
Nov 14, 02:21 2
Nov 14, 01:21 2
Nov 14, 00:21 2
Nov 13, 23:21 2
Nov 13, 22:21 2
Nov 13, 21:21 2
Nov 13, 20:21 2
Nov 13, 19:21 2
Nov 13, 18:21 2
Nov 13, 17:21 4
Nov 13, 16:21 4
Nov 13, 15:21 4
Nov 13, 14:21 4
Nov 13, 13:21 4
Nov 13, 12:21 4
Nov 13, 11:21 4
Nov 13, 10:21 4
Nov 13, 09:21 4
Nov 13, 08:21 4
Nov 13, 07:21 3
Nov 13, 06:21 3
Nov 13, 05:21 3
Nov 13, 04:21 3
Nov 13, 03:21 3
Nov 13, 02:21 3
Nov 13, 01:21 3
Nov 13, 00:21 3
Nov 12, 23:21 3
Nov 12, 22:21 3
Nov 12, 21:21 3
Nov 12, 20:21 3
Nov 12, 19:21 3
Nov 12, 18:21 3
Nov 12, 17:21 2
Nov 12, 16:21 2
Nov 12, 15:21 2
Nov 12, 14:21 2
Nov 12, 13:21 2
Nov 12, 12:21 2
Nov 12, 11:21 2
Nov 12, 10:21 2
Nov 12, 09:21 2
Nov 12, 08:21 2
Nov 12, 07:21 2
Nov 12, 06:21 2
Nov 12, 05:21 2
Nov 12, 04:21 3
Nov 12, 03:21 3
Nov 12, 02:21 3
Nov 12, 01:21 3
Nov 12, 00:21 3
Nov 11, 23:21 3
Nov 11, 22:21 3
Nov 11, 21:21 3
Nov 11, 20:21 3
Nov 11, 19:21 2
Nov 11, 18:21 3
Nov 11, 17:21 2
Nov 11, 16:21 2
Nov 11, 15:21 2
Nov 11, 14:21 2
Nov 11, 13:21 2
Nov 11, 12:21 2
Nov 11, 11:21 2
Nov 11, 10:21 2
Nov 11, 09:21 2
Nov 11, 08:21 2
Nov 11, 07:21 2
Nov 11, 06:21 2
Nov 11, 05:21 2
Nov 11, 04:21 1
Nov 11, 03:21 1
Nov 11, 02:21 2
Nov 11, 01:21 2
Nov 11, 00:21 2
Nov 10, 23:21 2
Nov 10, 22:21 2
Nov 10, 21:21 2
Nov 10, 20:21 2
Nov 10, 19:21 2
Nov 10, 18:21 2
Nov 10, 17:21 2
Nov 10, 15:22 2
Nov 10, 14:22 2
Nov 10, 13:22 2
Nov 10, 12:22 2
Nov 10, 11:22 4
Nov 10, 10:22 4
Nov 10, 09:22 4
Nov 10, 08:22 4
Nov 10, 07:22 4
Nov 10, 06:22 4
Nov 10, 05:22 4
Nov 10, 04:22 4
Nov 10, 03:22 4
Nov 10, 02:22 3
Nov 10, 01:22 3
Nov 10, 00:22 3
Nov 9, 23:22 1
Nov 9, 22:22 1
Nov 9, 21:22 1
Nov 9, 20:22 2
Nov 9, 19:22 2
Nov 9, 18:22 2
Nov 9, 17:22 2
Nov 9, 16:22 2
Nov 9, 15:22 2
Nov 9, 14:22 2
Nov 9, 13:22 2
Nov 9, 12:22 2
Nov 9, 11:22 2
Nov 9, 10:22 2
Nov 9, 09:22 2
Nov 9, 08:22 2
Nov 9, 07:22 2
Nov 9, 06:22 2
Nov 9, 05:22 3
Nov 9, 04:22 3
Nov 9, 03:22 3
Nov 9, 02:22 3
Nov 9, 01:22 3
Nov 9, 00:22 3
Nov 8, 23:22 3
Nov 8, 22:22 3
Nov 8, 21:22 3
Nov 8, 20:22 2
Nov 8, 19:22 2

Sales are an estimate, based on listings that disappear from one snapshot to the next: a cancelled listing counts as sold, and a listing sold just before it expires goes unnoticed.

Sign in to write down what you buy and sell of it, and see what it made you.

On other realms

The cheapest of Americas & Oceania, at their latest snapshot. On Emerald Dream, it is the 40th cheapest of the 58 auction houses selling it. Gold cannot leave a region, so other regions are left out.

Realm Minimum Compared to Emerald Dream Median For sale
Caelestrasz + 2 561 ↘ −97.7% 561 2
Nazgrel + 2 1675 ↘ −93.0% 1675 1
Farstriders + 2 20 ↘ −91.7% 20 1
Hyjal 2161 ↘ −91.0% 2161 2
Auchindoun + 4 3530 ↘ −85.3% 3530 3
Ghostlands + 7 3650 ↘ −84.8% 3650 2
Azuremyst + 3 3650 ↘ −84.8% 3650 1
Agamaggan + 8 3650 ↘ −84.8% 3650 1
Greymane + 1 3661 ↘ −84.7% 3661 2
Drak'Tharon + 7 40 ↘ −83.3% 40 2
Alexstrasza + 1 40 ↘ −83.3% 40 2
Alleria + 3 4038 ↘ −83.1% 4038 4
Emerald Dream your realm, 40th 240 — 240 4