Faceless Follower's Waistcord

Updated 32 minutes ago

Median price

4,843

↘ −0.2% over 24h — over 7 days

Minimum price
4,843
For sale
2 2 listings
Sold over 24h estimate
0
Value sold over 24h estimate
0
Usual minimum 3 days
4,862
Resale at usual minimum after 5% cut
—

Unit price

Median and minimum at each snapshot

  • Median
  • Minimum
  • 1st – 3rd quartile
View data
Unit price
Date Median Minimum 1st – 3rd quartile
Nov 13, 02:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 13, 01:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 13, 00:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 12, 23:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 12, 22:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 12, 21:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 12, 20:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 12, 19:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 12, 18:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 12, 17:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 12, 16:21 4,843g 4,843g 4,843g – 4,852g
Nov 12, 15:21 4,852g 4,843g 4,843g – 4,862g
Nov 12, 14:21 4,852g 4,843g 4,843g – 4,862g
Nov 12, 13:21 4,852g 4,843g 4,843g – 4,862g
Nov 12, 12:21 4,852g 4,843g 4,843g – 4,862g
Nov 12, 11:21 4,852g 4,843g 4,843g – 4,862g
Nov 12, 10:21 4,852g 4,843g 4,843g – 4,862g
Nov 12, 09:21 4,852g 4,852g 4,852g – 4,862g
Nov 12, 08:21 4,852g 4,852g 4,852g – 4,862g
Nov 12, 07:21 4,852g 4,852g 4,852g – 4,862g
Nov 12, 06:21 4,852g 4,852g 4,852g – 4,862g
Nov 12, 05:21 4,852g 4,852g 4,852g – 4,862g
Nov 12, 04:21 4,852g 4,852g 4,852g – 4,862g
Nov 12, 03:21 4,852g 4,852g 4,852g – 4,862g
Nov 12, 02:21 4,852g 4,852g 4,852g – 4,862g
Nov 12, 01:21 4,862g 4,852g 4,852g – 4,881g
Nov 12, 00:21 4,862g 4,852g 4,852g – 4,881g
Nov 11, 23:21 4,862g 4,852g 4,852g – 4,881g
Nov 11, 22:21 4,862g 4,852g 4,852g – 4,881g
Nov 11, 21:21 4,862g 4,852g 4,852g – 4,881g
Nov 11, 20:21 4,862g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 19:21 4,862g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 18:21 4,862g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 17:21 4,862g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 16:21 4,862g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 15:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 14:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 13:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 12:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 11:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 10:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 09:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 08:21 4,881g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 11, 07:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 06:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 05:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 04:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 03:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 02:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 01:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 11, 00:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 10, 23:21 4,872g 4,862g 4,862g – 4,881g
Nov 10, 22:21 4,881g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 21:21 4,872g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 20:21 4,872g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 19:21 4,872g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 18:21 4,872g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 17:21 4,872g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 15:22 4,881g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 14:22 4,881g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 13:22 4,881g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 12:22 4,881g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 11:22 4,881g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 10:22 4,881g 4,872g 4,872g – 4,881g
Nov 10, 09:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,881g
Nov 10, 08:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,881g
Nov 10, 07:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,881g
Nov 10, 06:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,881g
Nov 10, 05:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,881g
Nov 10, 04:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,881g
Nov 10, 03:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,881g
Nov 10, 02:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,881g
Nov 10, 01:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,881g
Nov 10, 00:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,891g
Nov 9, 23:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,891g
Nov 9, 22:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,891g
Nov 9, 21:22 4,881g 4,881g 4,881g – 4,891g
Nov 9, 20:22 4,891g 4,891g 4,891g – 4,891g
Nov 9, 19:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 18:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 17:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 16:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 15:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 14:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 13:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 12:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 11:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 10:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 09:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 08:22 4,891g 4,881g 4,881g – 4,911g
Nov 9, 07:22 4,891g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 9, 06:22 4,891g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 9, 05:22 4,891g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 9, 04:22 4,891g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 9, 03:22 4,891g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 9, 02:22 4,891g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 9, 01:22 4,891g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 9, 00:22 4,891g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 23:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 22:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 21:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 8, 20:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 19:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 18:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 17:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 16:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 15:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 14:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 13:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 12:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 11:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 10:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 09:22 4,901g 4,891g 4,891g – 4,911g
Nov 8, 08:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 8, 07:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 8, 06:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 8, 05:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 8, 04:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 8, 03:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 8, 02:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 8, 01:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 8, 00:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 7, 23:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 7, 22:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 7, 21:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 7, 20:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,911g
Nov 7, 19:22 4,901g 4,901g 4,901g – 4,911g
Nov 7, 18:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 17:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 16:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 15:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 14:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 13:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 12:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 11:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 10:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 09:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 08:22 4,911g 4,901g 4,901g – 4,921g
Nov 7, 07:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,921g
Nov 7, 06:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,921g
Nov 7, 05:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,921g
Nov 7, 04:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,921g
Nov 7, 03:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,921g
Nov 7, 02:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,921g
Nov 7, 01:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,921g
Nov 7, 00:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,921g
Nov 6, 23:22 4,911g 4,911g 4,911g – 4,921g
Nov 6, 22:22 4,921g 4,911g 4,911g – 4,940g
Nov 6, 21:22 4,921g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 20:22 4,921g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 19:22 4,921g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 18:22 4,940g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 17:22 4,940g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 16:22 4,940g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 15:22 4,940g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 14:22 4,940g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 13:22 4,940g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 12:22 4,940g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 11:22 4,940g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 10:22 4,931g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 09:22 4,931g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 08:22 4,931g 4,921g 4,921g – 4,940g
Nov 6, 07:22 4,931g 4,931g 4,931g – 4,940g
Nov 6, 06:22 4,931g 4,931g 4,931g – 4,940g
Nov 6, 05:22 4,931g 4,931g 4,931g – 4,940g
Nov 6, 04:22 4,931g 4,931g 4,931g – 4,940g

Estimated sales

Quantity per day (UTC), the last one is still in progress

View data
Estimated sales
Date Quantity Value Listings
Nov 13, 2026 0 0c 0
Nov 12, 2026 0 0c 0
Nov 11, 2026 1 4,862g 1
Nov 10, 2026 0 0c 0
Nov 9, 2026 1 4,891g 1
Nov 8, 2026 0 0c 0
Nov 7, 2026 1 4,911g 1
Nov 6, 2026 0 0c 0

Quantity for sale

Total at each snapshot

View data
Quantity for sale
Date For sale
Nov 13, 02:21 2
Nov 13, 01:21 2
Nov 13, 00:21 2
Nov 12, 23:21 2
Nov 12, 22:21 2
Nov 12, 21:21 2
Nov 12, 20:21 2
Nov 12, 19:21 2
Nov 12, 18:21 2
Nov 12, 17:21 2
Nov 12, 16:21 2
Nov 12, 15:21 3
Nov 12, 14:21 3
Nov 12, 13:21 3
Nov 12, 12:21 3
Nov 12, 11:21 3
Nov 12, 10:21 3
Nov 12, 09:21 2
Nov 12, 08:21 3
Nov 12, 07:21 3
Nov 12, 06:21 3
Nov 12, 05:21 4
Nov 12, 04:21 4
Nov 12, 03:21 4
Nov 12, 02:21 4
Nov 12, 01:21 3
Nov 12, 00:21 3
Nov 11, 23:21 3
Nov 11, 22:21 4
Nov 11, 21:21 4
Nov 11, 20:21 4
Nov 11, 19:21 4
Nov 11, 18:21 4
Nov 11, 17:21 4
Nov 11, 16:21 4
Nov 11, 15:21 4
Nov 11, 14:21 4
Nov 11, 13:21 4
Nov 11, 12:21 4
Nov 11, 11:21 4
Nov 11, 10:21 4
Nov 11, 09:21 4
Nov 11, 08:21 3
Nov 11, 07:21 4
Nov 11, 06:21 4
Nov 11, 05:21 4
Nov 11, 04:21 4
Nov 11, 03:21 4
Nov 11, 02:21 4
Nov 11, 01:21 4
Nov 11, 00:21 4
Nov 10, 23:21 4
Nov 10, 22:21 3
Nov 10, 21:21 4
Nov 10, 20:21 4
Nov 10, 19:21 4
Nov 10, 18:21 4
Nov 10, 17:21 4
Nov 10, 15:22 3
Nov 10, 14:22 3
Nov 10, 13:22 3
Nov 10, 12:22 3
Nov 10, 11:22 3
Nov 10, 10:22 3
Nov 10, 09:22 2
Nov 10, 08:22 3
Nov 10, 07:22 3
Nov 10, 06:22 3
Nov 10, 05:22 2
Nov 10, 04:22 2
Nov 10, 03:22 2
Nov 10, 02:22 2
Nov 10, 01:22 2
Nov 10, 00:22 3
Nov 9, 23:22 3
Nov 9, 22:22 2
Nov 9, 21:22 2
Nov 9, 20:22 1
Nov 9, 19:22 3
Nov 9, 18:22 3
Nov 9, 17:22 3
Nov 9, 16:22 3
Nov 9, 15:22 3
Nov 9, 14:22 3
Nov 9, 13:22 3
Nov 9, 12:22 3
Nov 9, 11:22 3
Nov 9, 10:22 3
Nov 9, 09:22 3
Nov 9, 08:22 3
Nov 9, 07:22 2
Nov 9, 06:22 3
Nov 9, 05:22 3
Nov 9, 04:22 3
Nov 9, 03:22 3
Nov 9, 02:22 3
Nov 9, 01:22 3
Nov 9, 00:22 2
Nov 8, 23:22 3
Nov 8, 22:22 4
Nov 8, 21:22 3
Nov 8, 20:22 4
Nov 8, 19:22 4
Nov 8, 18:22 4
Nov 8, 17:22 4
Nov 8, 16:22 4
Nov 8, 15:22 4
Nov 8, 14:22 4
Nov 8, 13:22 4
Nov 8, 12:22 4
Nov 8, 11:22 4
Nov 8, 10:22 4
Nov 8, 09:22 4
Nov 8, 08:22 4
Nov 8, 07:22 4
Nov 8, 06:22 4
Nov 8, 05:22 4
Nov 8, 04:22 4
Nov 8, 03:22 4
Nov 8, 02:22 4
Nov 8, 01:22 4
Nov 8, 00:22 4
Nov 7, 23:22 3
Nov 7, 22:22 3
Nov 7, 21:22 3
Nov 7, 20:22 2
Nov 7, 19:22 2
Nov 7, 18:22 3
Nov 7, 17:22 3
Nov 7, 16:22 3
Nov 7, 15:22 3
Nov 7, 14:22 3
Nov 7, 13:22 3
Nov 7, 12:22 3
Nov 7, 11:22 3
Nov 7, 10:22 3
Nov 7, 09:22 3
Nov 7, 08:22 3
Nov 7, 07:22 2
Nov 7, 06:22 2
Nov 7, 05:22 3
Nov 7, 04:22 3
Nov 7, 03:22 3
Nov 7, 02:22 4
Nov 7, 01:22 4
Nov 7, 00:22 4
Nov 6, 23:22 4
Nov 6, 22:22 3
Nov 6, 21:22 2
Nov 6, 20:22 2
Nov 6, 19:22 4
Nov 6, 18:22 3
Nov 6, 17:22 3
Nov 6, 16:22 3
Nov 6, 15:22 3
Nov 6, 14:22 3
Nov 6, 13:22 3
Nov 6, 12:22 3
Nov 6, 11:22 3
Nov 6, 10:22 4
Nov 6, 09:22 4
Nov 6, 08:22 4
Nov 6, 07:22 4
Nov 6, 06:22 4
Nov 6, 05:22 4
Nov 6, 04:22 4

Sales are an estimate, based on listings that disappear from one snapshot to the next: a cancelled listing counts as sold, and a listing sold just before it expires goes unnoticed.

When it sells

Sells most around 05:00, Paris time: list it a little before to be among the cheapest when buyers come.

By hour of the day

Units sold per day in each hour, Paris time, over the last 7 days

View data
By hour of the day
Hour Sold per day Average price
00:00 0 —
01:00 0 —
02:00 0 —
03:00 0 —
04:00 0 —
05:00 0.1 4,911g
06:00 0.1 4,891g
07:00 0.1 4,862g
08:00 0 —
09:00 0 —
10:00 0 —
11:00 0 —
12:00 0 —
13:00 0 —
14:00 0 —
15:00 0 —
16:00 0 —
17:00 0 —
18:00 0 —
19:00 0 —
20:00 0 —
21:00 0 —
22:00 0 —
23:00 0 —

By day of the week

Comparing days takes a week of history: 6 days so far.

Sign in to write down what you buy and sell of it, and see what it made you.

On other realms

The cheapest of Americas & Oceania, at their latest snapshot. On Tichondrius, it is the 2nd cheapest of the 39 auction houses selling it. Gold cannot leave a region, so other regions are left out.

Realm Minimum Compared to Tichondrius Median For sale
Moon Guard 2,515 ↘ −48.1% 2,515 2
Tichondrius your realm 4,843 — 4,843 2
Zul'jin 8,372 ↗ +72.9% 8,372 3
Illidan 8,573 ↗ +77.0% 8,591 3
Stormrage 9,455 ↗ +95.2% 9,455 2
Wyrmrest Accord 10,001 ↗ +106.5% 46,560 7
Misha + 1 12,868 ↗ +165.7% 12,868 1
Area 52 14,314 ↗ +195.6% 14,314 1
Mal'Ganis 18,359 ↗ +279.1% 18,359 2
Blackwing Lair + 5 25,000 ↗ +416.3% 25,000 2
Auchindoun + 4 29,854 ↗ +516.5% 29,854 1
Borean Tundra + 7 38,208 ↗ +689.0% 38,208 3