Americas & Oceania
Onyxia
1,619
products well below the usual price, the top 100 shown
| Product | Cheapest now | Usually | Below usual | Resale profit ↓ | For sale | Sold, 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,001 | 5,000,001 | 40% | 1,750,000 | 4 | — | |
| 1,000,001 | 2,477,331 | 60% | 1,353,464 | 1 | — | |
| 717,697 | 1,393,379 | 48% | 606,013 | 1 | — | |
| 50 | 437,912 | 100% | 415,966 | 6 | — | |
| 126,657 | 448,556 | 72% | 299,471 | 2 | — | |
| 98,000 | 350,000 | 72% | 234,500 | 2 | — | |
| 250,000 | 499,999 | 50% | 224,999 | 3 | — | |
| 250,000 | 497,649 | 50% | 222,766 | 2 | — | |
| 100,000 | 299,990 | 67% | 184,990 | 2 | — | |
| 340,450 | 540,450 | 37% | 172,978 | 3 | — | |
| 198,000 | 382,950 | 48% | 165,803 | 2 | — | |
| 10,000 | 180,316 | 94% | 161,300 | 3 | — | |
| 315,000 | 495,000 | 36% | 155,250 | 2 | — | |
| 53,392 | 209,137 | 74% | 145,289 | 1 | — | |
| 99,500 | 239,924 | 59% | 128,428 | 1 | — | |
| 295,000 | 430,488 | 31% | 113,964 | 3 | — | |
| 361,821 | 500,000 | 28% | 113,179 | 1 | — | |
| 124,387 | 248,838 | 50% | 112,009 | 1 | — | |
| 11,877 | 124,998 | 90% | 106,871 | 3 | — | |
| 56,142 | 170,500 | 67% | 105,833 | 2 | — | |
| 162,188 | 278,960 | 42% | 102,824 | 2 | — | |
| 97,363 | 199,330 | 51% | 92,001 | 1 | — | |
| 4,500 | 99,500 | 95% | 90,025 | 3 | — | |
| 7,101 | 99,000 | 93% | 86,949 | 4 | — | |
| 9,999 | 99,999 | 90% | 85,000 | 1 | — | |
| 150,000 | 245,000 | 39% | 82,750 | 5 | — | |
| 9,100 | 91,000 | 90% | 77,350 | 2 | — | |
| 100,000 | 186,595 | 46% | 77,265 | 1 | — | |
| 65,000 | 149,000 | 56% | 76,550 | 2 | — | |
| 8,000 | 88,854 | 91% | 76,412 | 2 | — | |
| 21,025 | 99,239 | 79% | 73,251 | 1 | — | |
| 29,000 | 100,000 | 71% | 66,000 | 3 | 1 | |
| 219,998 | 299,997 | 27% | 64,999 | 1 | — | |
| 6,977 | 73,143 | 90% | 62,508 | 2 | — | |
| 310 | 65,669 | 100% | 62,076 | 1 | — | |
| 250,000 | 326,615 | 23% | 60,284 | 3 | 1 | |
| 15,226 | 78,000 | 80% | 58,874 | 2 | — | |
| 3,533 | 65,000 | 95% | 58,217 | 4 | — | |
| 258 | 60,000 | 100% | 56,742 | 1 | — | |
| 2,555 | 62,000 | 96% | 56,345 | 2 | — | |
| 34,884 | 94,850 | 63% | 55,224 | 1 | — | |
| 8,456 | 65,000 | 87% | 53,294 | 3 | — | |
| 40,939 | 99,000 | 59% | 53,111 | 1 | — | |
| 2,255 | 58,000 | 96% | 52,845 | 3 | — | |
| 30,000 | 83,105 | 64% | 48,950 | 1 | — | |
| 70,127 | 124,998 | 44% | 48,621 | 2 | — | |
| 46,739 | 99,997 | 53% | 48,258 | 3 | — | |
| 39,500 | 91,000 | 57% | 46,950 | 2 | — | |
| 667 | 50,000 | 99% | 46,833 | 5 | — | |
| 2,555 | 50,968 | 95% | 45,864 | 6 | — | |
| 2,500 | 50,000 | 95% | 45,000 | 3 | — | |
| 4,561 | 51,520 | 91% | 44,383 | 2 | — | |
| 17,500 | 65,000 | 73% | 44,250 | 2 | — | |
| 6237 | 46,000 | 100% | 43,638 | 4 | — | |
| 4,781 | 50,556 | 91% | 43,247 | 5 | — | |
| 16,000 | 62,000 | 74% | 42,900 | 1 | — | |
| 44,245 | 91,724 | 52% | 42,892 | 1 | — | |
| 100,000 | 150,000 | 33% | 42,500 | 2 | 1 | |
| 16,999 | 62,555 | 73% | 42,428 | 1 | — | |
| 39,980 | 86,591 | 54% | 42,282 | 2 | — | |
| 10,000 | 55,000 | 82% | 42,250 | 1 | — | |
| 4,000 | 48,000 | 92% | 41,600 | 2 | — | |
| 78,000 | 125,000 | 38% | 40,750 | 2 | — | |
| 50,000 | 95,000 | 47% | 40,250 | 1 | — | |
| 7,501 | 50,000 | 85% | 39,999 | 1 | — | |
| 91,461 | 138,000 | 34% | 39,639 | 2 | — | |
| 6,500 | 48,000 | 86% | 39,100 | 2 | — | |
| 10,000 | 50,000 | 80% | 37,500 | 1 | — | |
| 10,000 | 49,999 | 80% | 37,499 | 2 | — | |
| 10,000 | 49,999 | 80% | 37,499 | 2 | — | |
| 100,000 | 144,617 | 31% | 37,386 | 3 | — | |
| 25,000 | 65,000 | 62% | 36,750 | 4 | — | |
| 26,890 | 66,032 | 59% | 35,840 | 1 | — | |
| 20,000 | 58,000 | 66% | 35,100 | 2 | — | |
| 12,000 | 48,000 | 75% | 33,600 | 2 | — | |
| 350 | 35,000 | 99% | 32,900 | 2 | — | |
| 449 | 35,000 | 99% | 32,801 | 4 | — | |
| 2,701 | 37,354 | 93% | 32,785 | 2 | — | |
| 13,422 | 48,000 | 72% | 32,178 | 2 | — | |
| 30,000 | 65,434 | 54% | 32,162 | 3 | — | |
| 13,536 | 48,000 | 72% | 32,064 | 2 | — | |
| 16,061 | 50,168 | 68% | 31,599 | 2 | — | |
| 17,625 | 50,001 | 65% | 29,876 | 3 | — | |
| 25,054 | 57,591 | 56% | 29,657 | 1 | — | |
| 60,000 | 94,293 | 36% | 29,578 | 1 | — | |
| 15,000 | 45,998 | 67% | 28,698 | 2 | — | |
| 18,889 | 50,000 | 62% | 28,611 | 10 | — | |
| 18,889 | 50,000 | 62% | 28,611 | 5 | — | |
| 1351 | 30,001 | 100% | 28,487 | 1 | — | |
| 5,360 | 35,000 | 85% | 27,890 | 2 | — | |
| 77,764 | 111,092 | 30% | 27,773 | 2 | — | |
| 18,497 | 48,000 | 61% | 27,103 | 3 | — | |
| 18,889 | 48,020 | 61% | 26,730 | 2 | — | |
| 14,321 | 43,053 | 67% | 26,580 | 1 | — | |
| 28,855 | 58,000 | 50% | 26,245 | 2 | — | |
| 7,056 | 35,000 | 80% | 26,194 | 4 | — | |
| 68,000 | 99,000 | 31% | 26,050 | 4 | — | |
| 5,427 | 33,060 | 84% | 25,980 | 1 | — | |
| 2,555 | 29,999 | 91% | 25,944 | 1 | — | |
| 60,843 | 91,000 | 33% | 25,607 | 2 | — |
Shown: a resale profit of at least 20% of the price and 1g. Sign in to choose your own thresholds. “Usually” is the median of the cheapest price over the last 3 days. The resale profit assumes selling at that price, after the auction house's 5% cut. The cheapest listing can be a single unit, and a price can fall for good reasons, like a patch: check the curve first.